<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fredriks anteckningar</title>
	<atom:link href="http://wendt.se/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wendt.se/blog</link>
	<description>Tankar, idéer och reflektioner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Munin template update by Fredrik Wendt</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2012/01/24/munin-template-update/comment-page-1/#comment-14459</link>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=772#comment-14459</guid>
		<description>And I&#039;d really like to have a streaming version - have something render graphs in real time pulling data (until we have 2.0 with async and nodes emitting data). At least cpu, memory and vmstat would be very useful when doing performance/load tests (possibly network and JMX/JMS/SQL/MongoDB/data storage/application server plugins as well).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And I&#8217;d really like to have a streaming version &#8211; have something render graphs in real time pulling data (until we have 2.0 with async and nodes emitting data). At least cpu, memory and vmstat would be very useful when doing performance/load tests (possibly network and JMX/JMS/SQL/MongoDB/data storage/application server plugins as well).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on vilket_är_lättast_AttLäsaTyckerDu by Fredrik Wendt</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/12/23/vilket_ar_lattast_attlasatyckerdu/comment-page-1/#comment-13407</link>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=746#comment-13407</guid>
		<description>Buggrapport: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=67381</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buggrapport: <a href="https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=67381" rel="nofollow">https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=67381</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on vilket_är_lättast_AttLäsaTyckerDu by Fredrik Wendt</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/12/23/vilket_ar_lattast_attlasatyckerdu/comment-page-1/#comment-11363</link>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=746#comment-11363</guid>
		<description>http://help.eclipse.org/galileo/index.jsp?topic=/org.eclipse.jdt.doc.user/tips/jdt_tips.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://help.eclipse.org/galileo/index.jsp?topic=/org.eclipse.jdt.doc.user/tips/jdt_tips.html" rel="nofollow">http://help.eclipse.org/galileo/index.jsp?topic=/org.eclipse.jdt.doc.user/tips/jdt_tips.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Java störst under 2011 enligt Ohloh by Fredrik Wendt</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/23/java-storst-under-2011-enligt-ohloh/comment-page-1/#comment-9933</link>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=710#comment-9933</guid>
		<description>Apache httpd 2.0 kom till, kanske. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apache httpd 2.0 kom till, kanske. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistik från Bredbandskollen by API Måndag &#8211; Dropbox, Vattenmyndigheten och Bredbanskollen &#171; API &#8211; Mashup.se</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/02/statistik-fran-bredbandskollen/comment-page-1/#comment-9897</link>
		<dc:creator>API Måndag &#8211; Dropbox, Vattenmyndigheten och Bredbanskollen &#171; API &#8211; Mashup.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=668#comment-9897</guid>
		<description>[...] För några veckor sedan skrev jag om Fredrik Wendts inofficiella API för Bredbandskollen. Nu har .SE stiftelsen kommit ut med ett eget officiellt API. Via REST och XML så kan man få fram hur bra olika bredbandsoperatörers i olika delar av Sverige är. Tyvärr så måste man ha avtal med .SE för att kunna använda APIet för kommersiella syften. Detta gör APIet mycket mindre intressant, inte minst eftersom &#8221;kommersiell&#8221; användning kan definieras lite som man vill. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] För några veckor sedan skrev jag om Fredrik Wendts inofficiella API för Bredbandskollen. Nu har .SE stiftelsen kommit ut med ett eget officiellt API. Via REST och XML så kan man få fram hur bra olika bredbandsoperatörers i olika delar av Sverige är. Tyvärr så måste man ha avtal med .SE för att kunna använda APIet för kommersiella syften. Detta gör APIet mycket mindre intressant, inte minst eftersom &#8221;kommersiell&#8221; användning kan definieras lite som man vill. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Java störst under 2011 enligt Ohloh by Erik Arnström</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/23/java-storst-under-2011-enligt-ohloh/comment-page-1/#comment-9880</link>
		<dc:creator>Erik Arnström</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=710#comment-9880</guid>
		<description>Vad hände med c 2005?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad hände med c 2005?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skilj på Mina och Dina by Mattias Jiderhamn</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/13/skilj-pa-mina-och-dina/comment-page-1/#comment-9521</link>
		<dc:creator>Mattias Jiderhamn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=697#comment-9521</guid>
		<description>Telia har haft samma sak i många år. 

Det man får komma ihåg är att &quot;Mina sidor&quot; är namnet på en produkt eller tjänst, och att texten sedan beskriver vad *du* kan göra med produkten/tjänsten &quot;Mina sidor&quot;. Men lite kursivering - eller avvikande font - på produktnamnet hade ju inte skadat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telia har haft samma sak i många år. </p>
<p>Det man får komma ihåg är att &#8220;Mina sidor&#8221; är namnet på en produkt eller tjänst, och att texten sedan beskriver vad *du* kan göra med produkten/tjänsten &#8220;Mina sidor&#8221;. Men lite kursivering &#8211; eller avvikande font &#8211; på produktnamnet hade ju inte skadat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skilj på Mina och Dina by Pär</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/13/skilj-pa-mina-och-dina/comment-page-1/#comment-9511</link>
		<dc:creator>Pär</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=697#comment-9511</guid>
		<description>Ser inte problemet, eftersom man är tydlig med att &quot;Mina sidor&quot; är ett namn eftersom det inleds med en versal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser inte problemet, eftersom man är tydlig med att &#8220;Mina sidor&#8221; är ett namn eftersom det inleds med en versal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistik från Bredbandskollen by Fredrik Wendt</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/02/statistik-fran-bredbandskollen/comment-page-1/#comment-9191</link>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=668#comment-9191</guid>
		<description>Ny information finns på 
http://www.bredbandskollen.se/faq.php?sektion=7, längst ned finns en fråga med länk till en PDF med officiellare dokumentation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ny information finns på<br />
<a href="http://www.bredbandskollen.se/faq.php?sektion=7" rel="nofollow">http://www.bredbandskollen.se/faq.php?sektion=7</a>, längst ned finns en fråga med länk till en PDF med officiellare dokumentation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistik från Bredbandskollen by API Måndag &#8211; Trafikverket, SJ, Bredbandskollen och E-delegationen &#171; API &#8211; Mashup.se</title>
		<link>http://wendt.se/blog/2011/10/02/statistik-fran-bredbandskollen/comment-page-1/#comment-9164</link>
		<dc:creator>API Måndag &#8211; Trafikverket, SJ, Bredbandskollen och E-delegationen &#171; API &#8211; Mashup.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=668#comment-9164</guid>
		<description>[...] inget officiellt API för denna information. Det har inte hindrat Fredrik Wendt att dokumenterat APIet till Bredbandskollen så att man kan få fram deras statistik, per ISP och per region i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inget officiellt API för denna information. Det har inte hindrat Fredrik Wendt att dokumenterat APIet till Bredbandskollen så att man kan få fram deras statistik, per ISP och per region i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

